Leica RTC360
Компания Hexagon AB, мировой лидер в области цифровых решений, сегодня объявила о выпуске лазерного сканера Leica RTC360 с технологией граничных вычислений, необходимой для быстрого и высокоточного создания 3D-моделей в полевых условиях.
RTC360 сочетает в себе высокопроизводительное лазерное сканирование, периферийные вычисления и технологии мобильных приложений для предварительной регистрации захваченных сканирований быстро и точно. С помощью нажатия одной кнопки можно записать два миллиона точек в секунду изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR) для создания сканирования с полным куполом менее чем за две минуты. Движение лазерного сканера между положениями установки автоматически отслеживаются с помощью визуальной инерциальной системы (VIS), в то время как сканирование комбинируется и предварительно регистрируется на мобильном устройстве, где их можно просматривать и дополнять информационными тегами, экономя драгоценное время и ускоряя принятие решений прямо с поля.
36-мегапиксельная система захвата, состоящая из 3-камер, обеспечивают получение 432-мегапиксельных сферических (300 °) изображений.
Диапазон сканирование от 0,5 до до 130 метров, скорость до 2 000 000 точек в секунду, точность — 1,9 мм (при дистанции 10 м).
Характеристики
| Класс лазера | класс 1 (в соответствии с IEC 60825-1:2014),1550 нм (невидимый) |
| Поле зрения по горизонтали / по вертикали | 360° / 300° |
| Дальность сканирования | от 0.5 до 130 м |
| Скорость сканирования | до 2 000 000 тчк/с |
| Разрешение | 3 выбираемых пользователем настройки (3/6/12 мм / 10 м) |
| Угловая точность | 18″ |
| Точность измерения расстояния | 1.0 мм + 10 ppm |
| 3D точность отдельной точки | 1.9 мм / 10 м 2.9 мм / 20 м 5.3 мм / 40 м |
| Диапазон шума | 0.4 мм / 10 м, 0.5 мм / 20 м |
| Камера | три 36 Мп камеры 360° x 300° сферическое изображение |
| Скорость съемки | 1 минута для полного сферического HDR-изображения при любой освещенности |
| Дисплей | цветной сенсорный экран, WVGA 480 x 800 пикселей |
| Беспроводная связь | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Хранение данных | Leica MS256 - USB 3.0 флэш-накопитель, 256 Гб |
| Корпус | алюминиевая рама и боковые панели |
| Встроенная батарея | две Li-Ion батареи Leica GEB361 |
| Время работы | обычно до 4-х часов |
| Внешнее питание | от сети переменного тока через адаптер Leica GEV282 |
| Вес инструмента (без батарей) | 5.35 кг |
| Вес батареи | 0.34 кг |
| Рабочая температура | от -5°С до +40°С |
| Температура хранения | от -40°С до +70°С |
| Размеры инструмента | 120 мм x 240 мм x 230 мм |
| Класс защиты | IP54 |



infotech@itech.net.ua